| Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| NXP30CSH22 | Běžky Kästle XP30 CLASSIC SKIN HARD | Skladem | 3 545,45 Kč | od 4 290 Kč | Detail |
| 1B1121304605 | Běžky Sporten PERUN PRO SKIN MEDIUM/HARD | Skladem | 2 354,55 Kč | od 2 849 Kč | Detail |
| 1B1121304485 | Běžky Sporten PERUN PRO SKIN SOFT/MEDIUM | Skladem | 2 354,55 Kč | od 2 849 Kč | Detail |
| NXP30CSM22 | Běžky Kästle XP30 CLASSIC SKIN MEDIUM | Skladem | 3 545,45 Kč | od 4 290 Kč | Detail |
| 1B2321274614 | Běžecké lyže Sporten SUPER skate | Skladem | 2 627,27 Kč | od 3 179 Kč | Detail |
| NXP30SPM22_177 | Běžky KÄSTLE XP30 SKATE PLUS MEDIUM | Skladem | 3 214,88 Kč | od 3 890 Kč | Detail |
| 1B1121304486 | Běžky Sporten PERUN PRO SKIN W SOFT/MEDIUM | Skladem | 2 354,55 Kč | od 2 849 Kč | Detail |
| NXA10SM20 | Běžky KÄSTLE XA10 SKATE MEDIUM | Skladem | 2 768,60 Kč | od 3 350 Kč | Detail |
| 1B2321354616 | Běžecké lyže Sporten SUPER JR classic SKIN | Skladem | 2 271,90 Kč | od 2 749 Kč | Detail |
| NXP20SPM21 | Běžky KÄSTLE XP20 SKATE PLUS MEDIUM | Skladem | 4 917,36 Kč | od 5 950 Kč | Detail |
| 1B2321314617 | Běžecké lyže Sporten SUPER JR skate | Skladem | 2 106,61 Kč | od 2 549 Kč | Detail |
Při výběru běžek je důležité zvážit následující faktory:
Účel: Jaký běžkařský styl upřednostňujete (klasický, bruslařský)?
Terén: Kde budete běžkovat (např. upravené tratě, neupravený terén)?
Úroveň vašich dovedností: Jste začátečník, pokročilý nebo výkonnostní běžkař?
Hmotnost: Vybírejte běžky podle vaší hmotnosti a ne podle vaší výšky
Pružnost: Vyberte lyže s odpovídající pružností s přihlédnutím k vaší váze a běžkařské zdatnosti.
Cena: Zvažte jaký máte rozpočet a nezapomeňte, že k běžkám budete potřebovat minimálně ještě vázání ;)
Pokud si nevíte rady rádi vám s výběrem pomůžeme!